| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395318 | 15 | 单 | |||
| 3395317 | 08:51 | 8+6+6=20 | 20 | 双 | 对 |
| 3395316 | 08:48 | 4+3+6=13 | 16 | 双 | 错 |
| 3395315 | 08:44 | 7+8+4=19 | 11 | 单 | 对 |
| 3395314 | 08:41 | 2+0+7=09 | 19 | 单 | 对 |
| 3395313 | 08:37 | 5+3+5=13 | 17 | 单 | 对 |
| 3395312 | 08:34 | 8+5+1=14 | 14 | 双 | 对 |
| 3395311 | 08:30 | 2+3+1=06 | 25 | 单 | 错 |
| 3395310 | 08:27 | 8+9+9=26 | 09 | 单 | 错 |
| 3395309 | 08:23 | 0+3+3=06 | 17 | 单 | 错 |
| 3395308 | 08:20 | 4+2+5=11 | 21 | 单 | 对 |
| 3395307 | 08:16 | 8+4+4=16 | 12 | 双 | 对 |
| 3395306 | 08:13 | 1+6+4=11 | 21 | 单 | 对 |
| 3395305 | 08:09 | 1+4+4=09 | 17 | 单 | 对 |
| 3395304 | 08:06 | 8+6+3=17 | 09 | 单 | 对 |
| 3395303 | 08:02 | 7+0+6=13 | 16 | 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395317 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395316 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395315 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395314 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395313 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395312 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395311 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395310 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3395309 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395308 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395307 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395306 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395305 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395304 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395303 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395302 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395301 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395300 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395299 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395298 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395297 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395296 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395295 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395294 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395293 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395292 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395291 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395290 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395289 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395288 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395287 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395286 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395285 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395284 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395283 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395282 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395281 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395280 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395279 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395278 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395277 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395276 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395275 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395274 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395273 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395272 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395271 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395270 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395269 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395268 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,20共开8次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
| 大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 20后开出15 06 18 08 13 14 15 11 | |||
带你轻松掌握加拿大28在线数据查询与操作,通过MySQL数据库快速高效的查询加拿大预测、28预测、PC预测等走势结果数据,深受广大用户的喜爱和收藏!
All Rights Reserved. shentujiaoyu.com