第3319728期 距下期: 秒
9 + 1 + 1 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319729 | 10 | 小 | |||
3319728 | 07:06 | 9+1+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3319727 | 07:02 | 3+7+2=12 | 11 | 小 | 对 |
3319726 | 06:59 | 6+8+7=21 | 13 | 小 | 错 |
3319725 | 06:55 | 2+7+3=12 | 18 | 大 | 错 |
3319724 | 06:52 | 1+6+3=10 | 20 | 大 | 错 |
3319723 | 06:48 | 2+7+6=15 | 17 | 大 | 对 |
3319722 | 06:45 | 1+7+6=14 | 18 | 大 | 对 |
3319721 | 06:41 | 9+7+2=18 | 16 | 大 | 对 |
3319720 | 06:38 | 1+6+8=15 | 15 | 大 | 对 |
3319719 | 06:34 | 2+6+2=10 | 17 | 大 | 错 |
3319718 | 06:31 | 4+2+2=08 | 17 | 大 | 错 |
3319717 | 06:27 | 8+2+0=10 | 18 | 大 | 错 |
3319716 | 06:24 | 8+3+5=16 | 18 | 大 | 对 |
3319715 | 06:20 | 9+5+6=20 | 15 | 大 | 对 |
3319714 | 06:17 | 9+6+1=16 | 04 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319728 | 11 | 小 | 单 | ||
3319727 | 12 | 小 | 双 | ||
3319726 | 21 | 大 | 单 | ||
3319725 | 12 | 小 | 双 | ||
3319724 | 10 | 小 | 双 | ||
3319723 | 15 | 大 | 单 | ||
3319722 | 14 | 大 | 双 | ||
3319721 | 18 | 大 | 双 | ||
3319720 | 15 | 大 | 单 | ||
3319719 | 10 | 小 | 双 | ||
3319718 | 08 | 小 | 双 | ||
3319717 | 10 | 小 | 双 | ||
3319716 | 16 | 大 | 双 | ||
3319715 | 20 | 大 | 双 | ||
3319714 | 16 | 大 | 双 | ||
3319713 | 19 | 大 | 单 | ||
3319712 | 15 | 大 | 单 | ||
3319711 | 11 | 小 | 单 | ||
3319710 | 13 | 小 | 单 | ||
3319709 | 18 | 大 | 双 | ||
3319708 | 13 | 小 | 单 | ||
3319707 | 10 | 小 | 双 | ||
3319706 | 17 | 大 | 单 | ||
3319705 | 05 | 小 | 单 | ||
3319704 | 10 | 小 | 双 | ||
3319703 | 20 | 大 | 双 | ||
3319702 | 07 | 小 | 单 | ||
3319701 | 15 | 大 | 单 | ||
3319700 | 15 | 大 | 单 | ||
3319699 | 12 | 小 | 双 | ||
3319698 | 11 | 小 | 单 | ||
3319697 | 15 | 大 | 单 | ||
3319696 | 20 | 大 | 双 | ||
3319695 | 07 | 小 | 单 | ||
3319694 | 13 | 小 | 单 | ||
3319693 | 13 | 小 | 单 | ||
3319692 | 12 | 小 | 双 | ||
3319691 | 06 | 小 | 双 | ||
3319690 | 17 | 大 | 单 | ||
3319689 | 10 | 小 | 双 | ||
3319688 | 18 | 大 | 双 | ||
3319687 | 17 | 大 | 单 | ||
3319686 | 07 | 小 | 单 | ||
3319685 | 12 | 小 | 双 | ||
3319684 | 20 | 大 | 双 | ||
3319683 | 10 | 小 | 双 | ||
3319682 | 08 | 小 | 双 | ||
3319681 | 18 | 大 | 双 | ||
3319680 | 17 | 大 | 单 | ||
3319679 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出15 12 17 15 15 20 15 14 11 12 |